Стационарные пылесосы для пылеуборки
Стационарный пылесос SEBF-I ОПИСАНИЕ | ||||
![]() |
Модель | SEBF-I/5,5 | SEBF-I/13 | SEBF-I/18 |
Разряжение (max), mbar | 290 | 290 | 400 | |
Расход воздуха, м3/ч (без нагрузки) | 525 | 1 100 | 1 100 | |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 | 12.5 | 16.5 | |
Поверхность фильтров,м2 | 5 | 5 | 5 | |
Вес, кг | 700 | 875 | 940 |
Стационарный пылесос SEBF-II ОПИСАНИЕ | |||||
Модель | SEBF-II/30 | SEBF-II/37 | SEBF-II/45 | SEBF-II/55 |
![]() |
Разряжение (max), mbar | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Расход воздуха, м3/ч (без нагрузки) | 1 855 | 2 249 | 2 617 | 3 368 | |
Мощность двигателя, кВт | 30 | 37 | 45 | 55 | |
Поверхность фильтров,м2 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Вес, кг | 3 320 | 3 350 | 3 400 | 3 500 |
Стационарный пылесос SEBF-III ОПИСАНИЕ | ||||
![]() |
Модель | SEBF-III/55 | SEBF-III/75 | SEBF-III/90 |
Разряжение (max), mbar | 500 | 500 | 500 | |
Расход воздуха, м3/ч (при 100 mbar) | 3 450 | 4 625 | 5 180 | |
Мощность двигателя, кВт | 55 | 75 | 90 | |
Поверхность фильтров,м2 | 30 | 30 | 30 | |
Вес, кг | 4 510 | 4 600 | 4 980 |